XXVII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS DE MINIBASKET.
SAN FERNANDO, del 12 al 16 de Abril de 2014.
14/04/2014 - 11h30: Melilla 60-8 Ceuta
14/04/2014 - 11h30: Galicia 96-97 Aragón
14/04/2014 - 13h30: La Rioja 55-75 P. Asturias
14/04/2014 - 13h30: C. León 72-51 Navarra
14/04/2014 - 15h30: Andalucía 107-55 Cantabria
14/04/2014 - 15h30: Madrid 58-7 C. Mancha
14/04/2014 - 15h30: Canarias 67-56 C. Valenciana
14/04/2014 - 15h30: Cataluña 70-20 I. Baleares
14/04/2014 - 19h30: Aragón 82-35 Melilla
14/04/2014 - 19h30: Murcia 52-97 Galicia
Hoy, jornada de descanso para los nuestros, que han aprovechado para hacer turismo y saborear los manjares de la tierra gaditana.
No hay comentarios:
Publicar un comentario